Техцентр «Лотос-Авто» предлагает качественный шиномонтаж в Уфе с быстрым и вежливым обслуживанием!
Как правило, начинать задумываться о перекидке резины «на зиму» стоит, когда столбик термометра держится в течение недели ниже 6°С. А весной стоит задуматься о переходе на летнюю резину, когда температура воздуха становится выше 6°С.
Стоит помнить, что резина имеет свой срок годности, вне зависимости от интенсивности ее эксплуатации. Со временем свойства сцепления резины колес авто с дорожным покрытием утрачиваются и поездка на такой резине становится опасной. Поэтому перед сезонной заменой стоит всегда проверять состояние резины.
Техцентр «Лотос-Авто» предлагает своим клиентам обслуживание высокого уровня по приемлемым ценам. Мы гордимся качеством выполненных работ и стремимся привлечь новых клиентов уровнем обслуживания, а клиентов, которые уже с нами, удержать своей лояльностью, удобством и высоким уровнем технического обслуживания.
Наименование работ | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R15Дж | R16Дж | R17Дж |
R18Дж |
R19Дж | R20Дж |
Микро Автобусы |
Снять/установить | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 |
Мойка колеса (техническая) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка колпака (техническая) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Демонтаж | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
Монтаж | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
Балансировка | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 |
Оптимизация | 90/210 | 90/210 | 120/270 | 120/270 | 130/300 | 150/340 | 150/340 | 150/340 | 150/340 | 150/340 | 150/350 | 150/350 | 160/370 | 200/460 | 200/460 |
Минимизация | 90 | 90 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 200 | 20 |
Подкачка воздухом// азотом |
БЕСПЛАТНО |
||||||||||||||
Проверка балансировки | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
Накачка азотом |
40 |
40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
Установка жгута | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка грибка от* | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Установка камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Гермитизация бортов | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Ремонт боковых порезов от – |
500 |
500 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт камеры | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Контроль затяжки резьбы ключом |
БЕСПЛАТНО |
Расходные материалы | Цена |
Грузик адгезивный (самоклеющийся) | 30 |
Грузик стандартный | 20 |
Золотник | 10 |
Колпачок | 10 |
Вентиль хром/простой | 40/30 |
Пакет | 25 |
Радиус | Цена на хранение (в сезон) | Сезоны |
R 13-14 | 1300** |
Зимний-до |
R 15-16 | 1600** | |
R 17-19 | 1800** |
Летний- |
R 20 и больше | 2200** |
Стальной диск R12-R14 |
от 200* |
Стальной диск R15-R22 |
от 300* |
Литой диск R12-R22 |
от 500* |